Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
 | 2022 | Публічна безпека в інтернеті у воєнний час | Царьова, І.В. |
 | 2022 | Українська мова профeсійного спрямування | Царьова, І.В.; Поповський, А.М.; Колeсник, А.В.; Подворчан, А.З. |
 | 2022 | Травмафокус як нейропсихотерапевтичний метод | Царьова, І.В. |
 | 2022 | Безпековий медіадискурс як домінанта медіатизації | Царьова, І. |
 | 2022 | Медіатизація юридичного дискурсу | Царьова, І.В. |
 | 2021 | Перформативні висловлювання в текстах політичних жанрів | Царьова, І.; Царьов, О.; Tsaryova, I.; Tsaryov, A. |
 | 2021 | Проєкт мотиваційного словника юридичної лексики | Царьова, І.В. |
 | 2021 | Експланаторність виникнення євролінгвістики | Царьова, І.В. |
 | 2021 | Українська мова професійного спрямування | Поповський, А.М.; Колесник, А.В.; Царьова, І.В.; Подворчан, А.З. |
 | 2021 | Лінгво-прагматична інтерпретація поняття "національна безпека" | Царьова, І.В. |
 | 2020 | Деривація мовних одиниць у юридичному тексті | Царьова, І.В. |
 | 2020 | Медіаосвіта та медіавпливи на аудиторію | Шманатова, А.С. |
 | 2020 | Сучасний український юридичний текст: лексико-дериваційна структура | Царьова, І.В.; Tsareva, I. |
 | 2019 | Мова і термінологія наукових досліджень у юриспруденції | Царьова, І.В. |
 | 2019 | Термінологічне позначення категорії публічний порядок | Царьова, І.В. |
 | 2020 | Безпекові ініціативи в національному вимірі | Царьов, О.Д.; Царьова, І.В. |
 | 2018 | Основи теорії гендеру | Наливайко, Л.Р.; Грицай, І.О.; Скиба, Е.К.; Маркіна, Л.Л.; Ядловська, О.С.; Царьова, І.В.; Мороз, В.Я.; Годенко-Наконечна, О.П. |
 | 2020 | Юридична мова як феномен правової комунікації | Царьова, І.В.; Царьов, О.Д. |
 | 2019 | Антикорупційна стратегія як комплексний документ загальнодержавного рівня | Царьов, О.Д.; Царьова, І.В. |
 | 2019 | Функціонування юридичного слова в текстах Кримінального кодексу України | Царьова, І.В. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27